2020年上半年上市企业行业分布
据wind数据统计,截止2020年6月30日,在A股成功上市企业总计有119家,大致可以分为31个证监会小类行业。
上市企业数量排名前三的行业是:
1. 计算机、通信和其他电子设备制造业(18家),占比15.1%;
2. 专用设备制造业(16家),占比13.45%;
3. 医药制造业(13家),占比10.92%。
软件和信息技术服务业、电气机械及器材制造业表现也不俗,分别有10家及9家。
具体行业分布如下表所示:
排序 | 所属证监会行业 | 计数 | 占比 |
1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 18 | 15.13% |
2 | 专用设备制造业 | 16 | 13.45% |
3 | 医药制造业 | 13 | 10.92% |
4 | 软件和信息技术服务业 | 10 | 8.40% |
5 | 电气机械及器材制造业 | 9 | 7.56% |
6 | 化学原料及化学制品制造业 | 7 | 5.88% |
7 | 生态保护和环境治理业 | 4 | 3.36% |
8 | 非金属矿物制品业 | 3 | 2.52% |
8 | 金属制品业 | 3 | 2.52% |
8 | 通用设备制造业 | 3 | 2.52% |
8 | 橡胶和塑料制品业 | 3 | 2.52% |
8 | 仪器仪表制造业 | 3 | 2.52% |
13 | 公共设施管理业 | 2 | 1.68% |
13 | 零售业 | 2 | 1.68% |
13 | 汽车制造业 | 2 | 1.68% |
13 | 商务服务业 | 2 | 1.68% |
13 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 1.68% |
13 | 有色金属冶炼及压延加工 | 2 | 1.68% |
13 | 专业技术服务业 | 2 | 1.68% |
13 | 资本市场服务 | 2 | 1.68% |
21 | 畜牧业 | 1 | 0.84% |
21 | 电力、热力生产和供应业 | 1 | 0.84% |
21 | 纺织业 | 1 | 0.84% |
21 | 黑色金属矿采选业 | 1 | 0.84% |
21 | 互联网和相关服务 | 1 | 0.84% |
21 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1 | 0.84% |
21 | 燃气生产和供应业 | 1 | 0.84% |
21 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1 | 0.84% |
21 | 食品制造业 | 1 | 0.84% |
21 | 铁路运输业 | 1 | 0.84% |
21 | 研究和试验发展 | 1 | 0.84% |
2020年上半年各板块在审企业行业分布
据wind数据统计,截止2020年6月30日,IPO受理审核状态中排队企业总计有496家。
分版块来看,主板、中小板IPO在审企业共有126家,其中已反馈25家,已受理37家,已预披露更新63家,暂缓表决1家。
在审企业数量排名前三的行业是:
1.计算机、通信和其他电子设备制造业(9家),占比7.14%;
2.化学原料和化学制品制造业(8家),占比6.35%;
3.通用设备制造业(7家),占比5.56%。
具体行业分布如下所示:
排序 | 所属证监会行业 | 计数 | 占比 |
1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9 | 7.14% |
2 | 化学原料和化学制品制造业 | 8 | 6.35% |
3 | 通用设备制造业 | 7 | 5.56% |
4 | 电力、热力生产和供应业 | 6 | 4.76% |
4 | 汽车制造业 | 6 | 4.76% |
6 | 电气机械和器材制造业 | 5 | 3.97% |
6 | 专用设备制造业 | 5 | 3.97% |
8 | 非金属矿物制品业 | 4 | 3.17% |
8 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 4 | 3.17% |
10 | 纺织业 | 3 | 2.38% |
10 | 建筑装饰和其他建筑业 | 3 | 2.38% |
10 | 金属制品业 | 3 | 2.38% |
10 | 零售业 | 3 | 2.38% |
10 | 软件和信息技术服务业 | 3 | 2.38% |
10 | 食品制造业 | 3 | 2.38% |
10 | 水的生产和供应业 | 3 | 2.38% |
10 | 医药制造业 | 3 | 2.38% |
18 | 畜牧业 | 2 | 1.59% |
18 | 电气机械及器材制造业 | 2 | 1.59% |
18 | 纺织服装、服饰业 | 2 | 1.59% |
18 | 货币金融服务 | 2 | 1.59% |
18 | 家具制造业 | 2 | 1.59% |
18 | 农副食品加工业 | 2 | 1.59% |
18 | 批发业 | 2 | 1.59% |
18 | 燃气生产和供应业 | 2 | 1.59% |
18 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 1.59% |
18 | 橡胶和塑料制品业 | 2 | 1.59% |
18 | 印刷和记录媒介复制业 | 2 | 1.59% |
18 | 资本市场服务 | 2 | 1.59% |
30 | 道路运输业 | 1 | 0.79% |
30 | 非金属矿采选业 | 1 | 0.79% |
30 | 废弃资源综合利用业 | 1 | 0.79% |
30 | 黑色金属矿采选业 | 1 | 0.79% |
30 | 互联网和相关服务 | 1 | 0.79% |
30 | 化学原料及化学制品制造业 | 1 | 0.79% |
30 | 货币银行服务 | 1 | 0.79% |
30 | 教育 | 1 | 0.79% |
30 | 酒、饮料和精制茶制造 | 1 | 0.79% |
30 | 开采辅助活动 | 1 | 0.79% |
30 | 科技推广和应用服务业 | 1 | 0.79% |
30 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 0.79% |
30 | 其他制造业 | 1 | 0.79% |
30 | 商务服务业 | 1 | 0.79% |
30 | 生态保护和环境治理业 | 1 | 0.79% |
30 | 水利管理业 | 1 | 0.79% |
30 | 水上运输业 | 1 | 0.79% |
30 | 土木工程建筑业 | 1 | 0.79% |
30 | 新闻和出版业 | 1 | 0.79% |
30 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 0.79% |
30 | 有色金属冶炼及压延加工 | 1 | 0.79% |
30 | 造纸和纸制品业 | 1 | 0.79% |
30 | 造纸及纸制品业 | 1 | 0.79% |
30 | 专业技术服务业 | 1 | 0.79% |
创业板在审企业共137家,其中已反馈11家,已反馈11家,已受理123家,已预披露更新3家。
在审企业数量排名前三的行业是:
1.计算机、通信和其他电子设备制造业(22家),占比16.06%;
2.专业技术服务业(11家),占比8.03%;
3.化学原料和化学制品制造业(8家)、生态保护和环境治理业(8家),分别占比5.56%。
具体行业分布如下表所示:
排序 | 所属证监会行业 | 计数 | 占比 |
1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22 | 16.06% |
2 | 专业技术服务业 | 11 | 8.03% |
3 | 化学原料和化学制品制造业 | 8 | 5.84% |
3 | 生态保护和环境治理业 | 8 | 5.84% |
5 | 软件和信息技术服务业 | 7 | 5.11% |
5 | 专用设备制造业 | 7 | 5.11% |
7 | 电气机械和器材制造业 | 5 | 3.65% |
7 | 汽车制造业 | 5 | 3.65% |
7 | 通用设备制造业 | 5 | 3.65% |
10 | 金属制品业 | 4 | 2.92% |
10 | 食品制造业 | 4 | 2.92% |
10 | 仪器仪表制造业 | 4 | 2.92% |
13 | 纺织业 | 3 | 2.19% |
13 | 互联网和相关服务 | 3 | 2.19% |
13 | 其他制造业 | 3 | 2.19% |
13 | 商务服务业 | 3 | 2.19% |
13 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3 | 2.19% |
13 | 医药制造业 | 3 | 2.19% |
19 | 非金属矿物制品业 | 2 | 1.46% |
19 | 废弃资源综合利用业 | 2 | 1.46% |
19 | 零售业 | 2 | 1.46% |
19 | 农副食品加工业 | 2 | 1.46% |
19 | 农业 | 2 | 1.46% |
19 | 批发业 | 2 | 1.46% |
19 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2 | 1.46% |
19 | 橡胶和塑料制品业 | 2 | 1.46% |
27 | 畜牧业 | 1 | 0.73% |
27 | 房地产业 | 1 | 0.73% |
27 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 1 | 0.73% |
27 | 化学纤维制造业 | 1 | 0.73% |
27 | 金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 0.73% |
27 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1 | 0.73% |
27 | 土木工程建筑业 | 1 | 0.73% |
27 | 文化艺术业 | 1 | 0.73% |
27 | 新闻和出版业 | 1 | 0.73% |
27 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 0.73% |
27 | 造纸和纸制品业 | 1 | 0.73% |
27 | 住宿业 | 1 | 0.73% |
27 | 装卸搬运和运输代理业 | 1 | 0.73% |
科创板在审企业共233家,其中待上会2家,已发行57家,已回复36家,已受理79家,已问询58家,暂缓表决1家。
在审企业数量排名前三的行业是:
1.专用设备制造业(47家),占比20.17%;
2.计算机、通信和其他电子设备制造业(38家),16.31%;
3.软件和信息技术服务业(32家)、医药制造业(32家),分别占比13.73%。
具体行业分布如下表所示:
排序 | 所属证监会行业 | 计数 | 占比 |
1 | 专用设备制造业 | 47 | 20.17% |
2 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 38 | 16.31% |
3 | 软件和信息技术服务业 | 32 | 13.73% |
3 | 医药制造业 | 32 | 13.73% |
5 | 电气机械和器材制造业 | 15 | 6.44% |
6 | 化学原料和化学制品制造业 | 10 | 4.29% |
6 | 通用设备制造业 | 10 | 4.29% |
6 | 仪器仪表制造业 | 10 | 4.29% |
9 | 橡胶和塑料制品业 | 8 | 3.43% |
10 | 金属制品业 | 5 | 2.15% |
10 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 2.15% |
12 | 非金属矿物制品业 | 4 | 1.72% |
12 | 生态保护和环境治理业 | 4 | 1.72% |
14 | 研究和试验发展 | 3 | 1.29% |
15 | 互联网和相关服务 | 2 | 0.86% |
15 | 汽车制造业 | 2 | 0.86% |
15 | 专业技术服务业 | 2 | 0.86% |
18 | 化学原料及化学制品制造业 | 1 | 0.43% |
18 | 农业 | 1 | 0.43% |
18 | 软件和信息技术服务 | 1 | 0.43% |
18 | 食品制造业 | 1 | 0.43% |
今年上半年受疫情影响,迅速推动了医药制造业的发展,而计算机、通信和其他电子制造业、专用设备制造业是现阶段我国新兴技术重点发展领域,即使在疫情期间,行业长期发展的前景不容忽视。
数据来源:wind,制表:大象IPO