【产业链系列文章】医药产业链上市公司盘点之原料药及中间体篇
日期:
2022-03-22
2021年在第五轮、六轮集中带量采购的预期下,生物药、化学药制剂行业的估值承压,行业龙头恒瑞医药的股价更是直接腰斩。与制剂行业上市公司股价大幅回调形成鲜明对比的是,医药行业内的细分领域特色原料药板块在2021年表现优异,为投资者获得了丰厚回报。本篇文章将对原料药及中间体行业的上市企业进行解读。一、原料药及中间体在全产业链中所处位置
医药产业链中游为包括生物、化学制剂、中药、疫苗、血制品、检测试剂等各类医药,上游为生产生物、化学制剂所需的原料药、中间体、CRO(医药研发专业化外包服务)以及医药研发所需的基础研究服务,下游则为医药的批发与零售。本系列第一篇-生物药、化学药制剂我们介绍了生物药与化学药为西药制剂中的两大类药物,原料药(API)即活性药物成分是制成化学药制剂主要原料,在此阶段患者还无法直接服用,医药中间体则是指原料药合成工艺过程中的化工原料,由基础化学品合成,将中间体经过合成后即可得到含有药物有效成分但病人尚且无法直接服用的原料药,医药制剂产品的合成依赖于高质量的医药中间体与原料药,原料药的纯度与杂质直接影响药物的质量,医药中间体与原料药产品质量与生产技术的提高已经成为促进医药制药业发展的重要推动力。我国由于人工成本与环保成本较低,已成为世界原料药主要产地,据我们统计,我国原料药产能以达到全世界产能的28%,位居世界第一。原料药根据其下游制剂的种类的不同可进一步细分为专利原料药、特色原料药与大宗原料药,我国原料药产能以大宗原料药为主:
| 简介 | 核心竞争力 |
专利原料药 | 下游应用的制剂为创新药,绝对量在三类原料药中较少,研发技术门槛较高,毛利率最高。 | 下游在选取原料药供应商时对研发能力与品牌最为看重。 |
特色原料药 | 下游应用为专利即将到期或到期不久的仿制药,包括各种降血压、降血糖药物专利到期后市场参与者增加,产品呈现价跌量升的局面。 | 企业的核心竞争力体现为生产技术与成本,仿制能力较强的企业可帮助下游制剂生产商在专利到期后快速抢占市场。 |
大宗原料药 | 下游应用为专利期到期许久的老仿制药,一般为各种维生素、抗生素等需求较为稳定,技术已较为成熟,行业进入价格战阶段,产品毛利率较低。 | 企业的核心竞争力体现为规模,规模更大的企业单位成本更低。 |
二、原料药、医药中间体主要上市公司汇总
目前,国内原料药、医药中间体行业发展迅速,行业内企业呈现垂直一体化趋势,原料药企业向上游医药中间体与下游制剂拓展,医药中间体企业则向下游原料药产品拓展。随着下游药企加强成本控制与效率提升,原料药生产企业的服务模式逐步向定制研发生产(CDMO)转变,除了根据下游制剂企业的委托提供产能进行生产之外,更多地利用自身的技术积累承担更多工艺研发与工艺改进服务,CDMO业务占比较大的原料药企业与下游制剂企业关系更为紧密,具备更强的竞争壁垒。(CDMO模式更多详情见本系列第二篇-CXO)
我国原料药及医药中间体行业主要上市公司如下:
公司简称 | 股票代码 | 主营业务 | 产品类别 |
普洛药业 | 000739.SZ | 公司是一家集研究、开发、生产原料药、制剂、医药中间体的大型综合性制药企业,公司主要产品涉及抗生素类、抗病毒类、抗肿瘤类、心血管类等多个领域,其中抗肿瘤类药物乌苯美司胶囊、口服抗感染药物头孢克肟、阿莫西林克拉维酸钾等制剂产品占较大市场份额;头孢克肟、金刚烷胺、(伪)麻黄碱等原料药占有重要市场地位。 | 抗生素类抗感染制剂、抗肿瘤制剂、医药中间体、原料药、 |
天宇股份 | 300702.SZ | 公司主要研究、开发、制造原料药以及高级医药中间体,产品包含心脑血管类药物、降血糖类药物、降血脂类药物、抗凝血类药物和抗哮喘类药物的医药中间体和原料药。 | 特色原料药、医药中间体 |
华海药业 | 600521.SH | 公司是一家集医药制剂和原料药为一体的制药企业,是国内特色原料药行业的龙头企业,产品涵盖心血管普利类、沙坦类药物领域,是全球最大的普利类和沙坦类药物供应商。 | 泌尿系统用制剂、血液系统用制剂、医药中间体、特色原料药、 |
九洲药业 | 603456.SH | 公司是一家集研发、生产、销售医药原料药及中间体为一体的高新技术企业,主要产品类别包括专利原料药及中间体合同定制研发及生产业务(CDMO)、特色原料药及中间体业务(API)。 | 专利原料药、医药中间体 |
司太立 | 603520.SH | 公司专业从事X射线造影剂、喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体的研发、生产及销售。公司X射线造影剂主要产品为碘海醇原料药,喹诺酮类抗菌药主要产品为盐酸左氧氟沙星原料药、左氧氟沙星原料药。公司是国内X射线造影剂原料药龙头企业。 | 原料药 |
奥翔药业 | 603229.SH | 公司的主营业务为特色原料药、医药中间体的研发、生产和销售,以及为客户提供定制加工和研发业务。 | 医药中间体 |
奥锐特 | 605116.SH | 公司是国内较早成功研发并生产出丙酸氟替卡松、依普利酮、普瑞巴林等原料药和中间体的企业。除上述产品外,公司还完成了醋酸阿比特龙、倍他米松、布地奈德、脱氢孕酮、布瓦西坦、西罗莫司、TAF等在内的数个系列原料药和中间体的产品研发与工艺开发。 | 原料药与医药中间体 |
诺泰生物 | 688076.SH | 公司在艾滋病、肿瘤、关节炎等多个重大疾病领域,采用定制研发+定制生产的方式,每年为全球创新药企的30多个创新药研发项目提供高级医药中间体和原料药定制研发生产服务, | 医药中间体 |
美诺华 | 603538.SH | 公司产品涉及心血管类、中枢神经类、呼吸系统类、抗肿瘤类、抗感染类、消化系统类、老年疾病类和抗病毒系统类等多个治疗领域,主导产品有缬沙坦、瑞舒伐他汀、阿托伐他汀、氯吡格雷、培哚普利和埃索美拉唑等原料药及中间体。 | 原料药 |
雅本化学 | 300261.SZ | 公司产品以农药中间体为主,辅之以一定的医药中间体 | 农药中间体、医药中间体 |
三、原料药、医药中间体行业主要上市公司财务概览
行业中营收最大的企业为普洛药业,九州药业受益于CDMO业务发力,2021年上半年同比增速达到85.34%,CDMO业务已达到10.24亿元,已占其总营收的54.82%。行业内企业毛利率在30%-50%之间,企业毛利率的大小与产品结构关联较大,特色原料药与专利原料药毛利率大于大宗原料药,因此大宗原料药占比较高的普洛药业毛利率相对较小,而特色原料药占比较高的华海药业毛利率较高。公司简称 | 2021年上半年营业收入(亿元) | 2021年上半年营业收入同比增速 | 2021年上半年毛利率 | 动态市盈率(2022年1月11日) |
普洛药业 | 38.75 | 6.90% | 26.81% | 31.27 |
九洲药业 | 18.68 | 85.34% | 31.99% | 53.67 |
天宇股份 | 13.67 | 2.64% | 39.40% | 49.49 |
华海药业 | 12.90 | -18.15% | 46.45% | 42.47 |
司太立 | 8.55 | 18.43% | 42.75% | 46.72 |
美诺华 | 6.92 | 6.21% | 37.08% | 26.91 |
奥锐特 | 4.02 | 4.99% | 46.14% | 52.96 |
诺泰生物 | 3.09 | 42.87% | 56.26% | 51.91 |
奥翔药业 | 2.86 | 36.11% | 57.74% | 75.07 |
雅本化学 | 1.58 | 10.49% | 26.80% | 77.88 |
四、原料药及中间体行业主要上市公司近期动态
从各上市公司近期的动态可看出行业的总体趋势是在巩固原料药传统业务的基础上向制剂业务与CDMO业务延展,以行业龙头普洛药业的战略为例,公司战略做精原料、做强CDMO,做优制剂,以满足客户从临床前到商业化各个阶段的不同需求。
公司简称 | 2021年动向 |
普洛药业 | 为进一步推进“做强CDMO”战略,拓展海外市场,加快国际化发展战略布局,公司拟在美国波士顿投资设立CDMO研发中心,总投资额4,700万美元。波士顿CDMO研发中心是公司布局海外长期战略的桥头堡,该中心拟建设完备的化学合成实验室,提供创新药客户申报IND所需要的服务,包括从化学合成的CRO合作到CDMO合作; |
九洲药业 | 公司于2021年11月23日与泰华投资签署《股权转让协议》,拟以预估3,400万美元的交易价格(预计不超过4000 万美元)收购泰华投资持有的泰华杭州100%的股权,公司将实现与Teva集团进一步的深度绑定,未来有望承接更多来自Teva的CDMO项目。 |
天宇股份 | 公司全资子公司Node Pharmaceuticals获得了国家药品监督管理局批准并颁发的厄贝沙坦片剂《药品注册证》,厄贝沙坦片同年实现商业化生产,为公司制剂业务的重大突破。 |
华海药业 | 2021年12月,公司的罗库溴铵注射液产品获得国家药监局审核通过药品一致性评价,罗库溴铵注射液为全身麻醉辅助用药,用于常规诱导麻醉期间气管插管,以及维持术中骨骼肌的神经肌肉阻滞。 |
司太立 | 公司的碘海醇注射液产品被纳入国家第五轮集中带量采购 |
美诺华 | 公司公开发行5.2亿元可转债,4亿元用于高端制剂项目,1.2亿元用于补充流动资金 |
诺泰生物 | 公司首发募集资金约6.5亿,2.5亿元用于多肽原料药项目技改,1.5亿元用于澳赛诺医药中间体建设项目,1亿元用于多肽类药物及高端制剂研发中心建设,0.5亿元用于多肽类药物研发。 |
奥翔药业 | 公司于2021年3月26日与Stada Arzneimittel AG签订了《产品开发和商业化临时合作协议》,在公司完成特定品种原料药开发目标以及实现双方约定的成果后,Stada将按研发进度和研发成果分四次支付给公司特定品种原料药开发预计约1000万欧元的研发款项。 |
雅本化学 | 辉瑞的新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)进口注册,雅本化学为其新冠特效药提供PF-07321332,一种重要医药中间体卡龙酸酐 |